
A falta de dos pruebas (Munich y Pretoria) esta es la clasificación provisional del world tour:
| 1 | Levi Sherwood | 200 |
| 2 | Josh Sheehan | 160 |
| 3 | Tom Pagès | 145 |
| 4 | Dany Torres | 130 |
| 5 | Remi Bizouard | 95 |
| 6 | Rob Adelberg | 90 |
| 7 | Taka Higashino | 70 |
| 8 | Mat Rebeaud | 70 |
| 9 | Maikel Melero | 60 |
| 10 | Adam Jones | 55 |
| 11 | Wes Agee | 35 |
| 12 | David Rinaldo | 35 |
| 13 | Libor Podmol | 35 |
| 14 | Clinton Moore | 30 |
| 15 | Javier Villegas | 30 |
| 16 | Kota Kugimura | 10 |
| 17 | Erick Ruiz | 10 |
| 18 | Daice Suzuki | 5 |
Según las normas del campeonato se descarta el peor resultado, de manera que de las 5 pruebas se cuentan los 4 mejores resultados y así se establece la clasificación final.
De momento Sherwood lidera la clasificación con dos victorias (100 puntos cada una) y descartando su tercer puesto en las ventas. Sheehan cuenta con dos segundos puestos y se descarta la prueba de Osaka, ya que no participó. El tercer puesto lo ocupa Pagès, que cuenta con la victoria en madrid y un quinto puesto en México.
La próxima prueba será el 19 de Julio en Munich (Alemania).

