
| 1 | Levi Sherwood (NZL) | 265 |
| 2 | Josh Sheehan (AUS) | 260 |
| 3 | Thomas Pagès (FRA) | 190 |
| 4 | Dany Torres (ESP) | 185 |
| 5 | Taka Higashino (JPN) | 150 |
| 6 | Rob Adelberg (AUS) | 120 |
| 7 | Remi Bizouard (FRA) | 110 |
| 8 | Adam Jones (USA) | 75 |
| 9 | Mat Rebeaud (SUI) | 70 |
| 10 | Maikel Melero (ESP) | 60 |
| 11 | Luc Ackermann (GER) | 55 |
Josh Sheehan (vencedor en Munich) y Levi Sherwood (vencedor en Mexico y Osaka) se disputarán el título del X-Fighters 2014. Matemáticamente, Dany Torres y Tom Pagès siguen tendiendo opciones, pero dependen de que no participen o que tengan un muy mal resultado tanto Sheehan como Sherwood. La última prueba será en Pretoria (Sudáfrica) el 23 de agosto.